2. Abendsportfest der LG Wetzlar
Wetzlar, am 21.07.2010
ERGEBNISSE
Schüler A Schülerinnen A Männer & männl. Jugend A/B Frauen & weibl. Jugend A/B Männer/Frauen/w.&m. Jugend

100m, Frauen & weibl. Jugend A/B - Finale
Datum: 21.07.2010  Beginn: 18:30

Frauen - Finale Wind:  I:+0,4  /  II:+0,9  /  III:+1,0  /  IV:+0,9
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 201 Boi Kathryn 1974 LG Eintracht Frankfurt 12,75 3./I
2. 163 Schiebel Verena 1990 LG Lahn-Aar-Esterau 12,93 1./III
3. 215 Schupp Theresa 1988 SC Selters 13,49 6./I
4. 194 Reuß Stephanie 1976 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 13,71 4./IV
193 Prada Dana 1979 LG OVAG Friedberg-Fauerbach disq.

weibliche Jugend A - Finale Wind:  I:+0,4  /  II:+0,9  /  III:+1,0  /  IV:+0,9
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 225 Kratzsch Gesa 1991 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 12,70 1./I
2. 135 Schneider Alina 1991 LAV Dietzhölztal 12,74 2./I
3. 118 Eifert Johanna 1992 Alsfelder Sport-Club 96 12,75 1./II
4. 236 Brücher Sarah 1991 CVJM Siegen 13,03 3./II
5. 117 Eick Nina 1992 Alsfelder Sport-Club 96 13,23 1./IV
6. 131 Michel Annika 1991 LAV Dietzhölztal 13,69 3./IV
7. 125 Freund Bernadette 1991 ASC Darmstadt 13,80 5./IV

weibliche Jugend B - Finale Wind:  I:+0,4  /  II:+0,9  /  III:+1,0  /  IV:+0,9
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 184 Schmitt Lara 1993 LG Wetzlar 12,90 4./I
2. 148 Weinberg Kira 1994 LG Eintracht Frankfurt 12,99 2./II
3. 119 Schmidt Ramona 1994 Alsfelder Sport-Club 96 13,00 5./I
4. 235 Köhne Jennifer 1994 CVJM Siegen 13,05 4./II
5. 145 Christ Lena 1994 LG Eintracht Frankfurt 13,17 2./III
6. 234 Bono Laura 1994 CVJM Siegen 13,45 3./III
7. 233 Dirlenbach Antonia 1993 CVJM Siegen 13,57 2./IV
8. 121 Meyer Ellise 1993 LG BSN 13,58 5./II
9. 232 Stunz Friederike 1994 CVJM Siegen 13,71 4./III
10. 170 Clarius Fiona 1993 LAZ Leipzig 13,79 5./III
11. 128 Röhner Lea 1993 ASC Darmstadt 14,03 6./III
229 Zimmermann Teresa 1994 CVJM Siegen disq.

100m, Männer & männl. Jugend A/B - Finale
Datum: 21.07.2010  Beginn: 18:10

Männer - Finale Wind:  I:+1,3  /  II:+1,4  /  III:+2,5  /  IV:+0,0  /  V:+0,0  /  VI:+0,8  /  VII:+1,6
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 62 Kuhlee Stefan 1984 LG Eintracht Frankfurt 10,79 1./I
2. 187 Wagner Patrick 1990 LG Wetzlar 10,91 1./II
3. 206 Kirchgessner Manfred 1986 TSG Weinheim 10,97 2./I
4. 182 Jungmann Andreas 1989 LG Wetzlar 11,02 4./I
5. 211 Schüler Daniel 1990 SC Selters 11,06 2./II
6. 196 Gärtner Bruno 1987 SV Werder Bremen 11,09 2./III
7. 208 Otterbein Daniel 1990 TSV Eintracht Stadtallendorf 11,10 3./II
8. 185 Seel Peter 1979 LG Wetzlar 11,20 3./III
9. 129 Rumbak Marco 1989 ASC Darmstadt 11,21 4./III
10. 197 Bazil Josef 1980 Dominica 11,22 5./II
11. 219 Breitkopf Marcel 1990 TV Bad Vilbel 11,34 5./III
12. 195 Eukirch Sebastian 1985 USC Mainz 11,37 6./II
13. 202 Ewig Luke 1990 TV Gelnhausen 11,45 5./I
14. 205 Siegmundczyk Martin 1986 Wiesbadener LV 11,48 3./IV
15. 190 Groh Rainer 1989 LG Eintracht Frankfurt 11,58 5./IV
16. 183 Rengelink Sven 1988 LG Wetzlar 11,69 1./V
16. 180 Dudenhöfer Nils 1987 LG Wetzlar 11,69 1./V
18. 221 Klein Christopher 1988 LG Rheinfront 11,85 1./VII
19. 222 Weiß Thomas 1989 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 11,93 4./V
20. 216 Thiel Markus 1989 SC Selters 11,98 5./V
21. 179 Coletta Nino 1989 LG Wetzlar 12,35 5./VI
22. 172 Hänsel Erik 1964 TuS Niederneisen 12,70 2./VII
23. 220 Philipp Leander 1962 LG Wetzlar 13,09 3./VII
24. 203 Reich Christian 1967 SC Siemensstadt Berlin 14,03 5./VII
120 Lee Kevin 1990 LG BSN ab.
124 Daum Florian 1990 ASC Darmstadt aufg.

männliche Jugend A - Finale Wind:  I:+1,3  /  II:+1,4  /  III:+2,5  /  IV:+0,0  /  V:+0,0  /  VI:+0,8  /  VII:+1,6
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 192 Scholz Robin 1991 LG Eintracht Frankfurt 11,00 3./I
2. 127 Nürnberger Tim 1992 ASC Darmstadt 11,19 4./II
3. 200 Titow Dennis 1991 LAZ Gießen 11,24 1./IV
4. 126 Herr Philipp 1991 ASC Darmstadt 11,33 2./IV
5. 130 Wannemacher Max 1991 ASC Darmstadt 11,49 6./III
6. 159 Reuter Christian 1991 LG Kindelsberg Kreuztal 11,55 4./IV
7. 199 N'Dongo Matis 1992 LAZ Gießen 11,77 6./IV
8. 122 Meyer Oliver 1991 LG BSN 12,21 3./VI
9. 150 Graf Robin 1991 LSG Goldener Grund 13,15 4./VII

männliche Jugend B - Finale Wind:  I:+1,3  /  II:+1,4  /  III:+2,5  /  IV:+0,0  /  V:+0,0  /  VI:+0,8  /  VII:+1,6
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 65 Jones Dameon 1993 LG Eintracht Frankfurt 11,00 1./III
2. 123 Burger Niklas 1993 ASC Darmstadt 11,69 1./V
3. 218 Dengler Nikklas 1993 ESV Jahn Treysa 11,96 1./VI
4. 209 Riecken Michael 1993 ASC Darmstadt 12,18 2./VI
5. 217 Mann Christian 1994 SC Selters 12,27 4./VI

100m, Schülerinnen A - Finale
Datum: 21.07.2010  Beginn: 18:00

Schülerinnen W14 - Finale Wind:  I:+2,4  /  II:+2,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 167 Mayer Lisa 1996 LG Langgöns-Oberkleen 12,67 1./I
2. 176 Graf Juliane 1996 LC Rehlingen 13,87 5./I
3. 175 Bill Tabea 1996 TV Waldgirmes 14,83 3./II
4. 178 Städele Nina 1996 TV Waldgirmes 16,43 4./II

Schülerinnen W15 - Finale Wind:  I:+2,4  /  II:+2,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 155 Seyffert Lea 1995 LSG Goldener Grund 12,73 2./I
2. 154 Seyffert Kyra 1995 LSG Goldener Grund 13,30 3./I
3. 231 Klöckner Karoline 1995 CVJM Siegen 13,64 1./II
4. 228 Klein Verena 1995 CVJM Siegen 13,70 4./I
5. 177 Jilig Laura 1995 TV Waldgirmes 14,12 2./II

100m, Schüler A - Finale
Datum: 21.07.2010  Beginn: 18:00

Schüler M14 - Finale Wind:  +1,8
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 207 Wolf Viktor 1996 TSV Eintracht Stadtallendorf 12,22 1./I
2. 169 Repp Felix 1996 LG Langgöns-Oberkleen 12,49 2./I
3. 213 Dasbach Julian 1996 SC Selters 12,98 4./I

Schüler M15 - Finale Wind:  +1,8
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 198 von Weschpfennig Niklas 1995 TuS Hachenburg 12,76 3./I
2. 164 Spriesterbach Marek 1995 LG Lahn-Aar-Esterau 13,50 5./I
153 Kargbo Abass 1995 LSG Goldener Grund disq.

200m, Frauen & weibl. Jugend A/B - Finale
Datum: 21.07.2010  Beginn: 19:20

Frauen - Finale Wind:  I:+0,9  /  II:+1,2  /  III:+1,8  /  IV:+1,2
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 193 Prada Dana 1979 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 26,03 1./I
2. 163 Schiebel Verena 1990 LG Lahn-Aar-Esterau 26,43 4./I
3. 194 Reuß Stephanie 1976 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 28,29 3./IV

weibliche Jugend A - Finale Wind:  I:+0,9  /  II:+1,2  /  III:+1,8  /  IV:+1,2
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 118 Eifert Johanna 1992 Alsfelder Sport-Club 96 26,16 3./I
2. 236 Brücher Sarah 1991 CVJM Siegen 26,68 1./II
3. 135 Schneider Alina 1991 LAV Dietzhölztal 26,73 5./I
4. 125 Freund Bernadette 1991 ASC Darmstadt 28,52 4./II
5. 117 Eick Nina 1992 Alsfelder Sport-Club 96 28,64 4./III

weibliche Jugend B - Finale Wind:  I:+0,9  /  II:+1,2  /  III:+1,8  /  IV:+1,2
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 184 Schmitt Lara 1993 LG Wetzlar 26,14 2./I
2. 155 Seyffert Lea 1995 LSG Goldener Grund 26,82 1./IV
3. 145 Christ Lena 1994 LG Eintracht Frankfurt 27,33 2./II
4. 231 Klöckner Karoline 1995 CVJM Siegen 27,50 1./III
5. 154 Seyffert Kyra 1995 LSG Goldener Grund 27,60 2./IV
6. 229 Zimmermann Teresa 1994 CVJM Siegen 28,07 2./III
7. 228 Klein Verena 1995 CVJM Siegen 28,36 3./III
7. 170 Clarius Fiona 1993 LAZ Leipzig 28,36 3./II
9. 128 Röhner Lea 1993 ASC Darmstadt 28,74 5./II

200m, Männer & männl. Jugend A/B - Finale
Datum: 21.07.2010  Beginn: 19:00

Männer - Finale Wind:  I:+0,2  /  II:+0,1  /  III:+0,6  /  IV:+0,6  /  V:+0,0  /  VI:+0,0  /  VII:+0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 187 Wagner Patrick 1990 LG Wetzlar 21,96 1./I
2. 196 Gärtner Bruno 1987 SV Werder Bremen 22,08 1./II
3. 182 Jungmann Andreas 1989 LG Wetzlar 22,22 2./II
4. 197 Bazil Josef 1980 Dominica 22,32 3./I
5. 206 Kirchgessner Manfred 1986 TSG Weinheim 22,49 1./III
5. 208 Otterbein Daniel 1990 TSV Eintracht Stadtallendorf 22,49 3./II
7. 195 Eukirch Sebastian 1985 USC Mainz 22,53 4./I
8. 211 Schüler Daniel 1990 SC Selters 22,61 2./III
9. 185 Seel Peter 1979 LG Wetzlar 22,65 3./III
10. 242 Wallenborn Simon 1986 LG Eintracht Frankfurt 22,74 4./II
11. 205 Siegmundczyk Martin 1986 Wiesbadener LV 22,94 1./IV
12. 202 Ewig Luke 1990 TV Gelnhausen 23,10 5./I
13. 180 Dudenhöfer Nils 1987 LG Wetzlar 23,40 3./IV
14. 221 Klein Christopher 1988 LG Rheinfront 24,09 3./V
15. 223 Herr Florian 1988 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 24,38 4./V
16. 174 Schlutter Udo 1964 TuS Niederneisen 25,25 3./VI
17. 250 Waschbüsch Werner 1970 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 26,12 2./VII
18. 172 Hänsel Erik 1964 TuS Niederneisen 26,45 4./VI
19. 220 Philipp Leander 1962 LG Wetzlar 27,44 4./VII
20. 203 Reich Christian 1967 SC Siemensstadt Berlin 29,07 5./VII
179 Coletta Nino 1989 LG Wetzlar ab.
216 Thiel Markus 1989 SC Selters disq.
129 Rumbak Marco 1989 ASC Darmstadt disq.

männliche Jugend A - Finale Wind:  I:+0,2  /  II:+0,1  /  III:+0,6  /  IV:+0,6  /  V:+0,0  /  VI:+0,0  /  VII:+0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 192 Scholz Robin 1991 LG Eintracht Frankfurt 22,23 2./I
2. 127 Nürnberger Tim 1992 ASC Darmstadt 22,90 5./II
3. 200 Titow Dennis 1991 LAZ Gießen 22,93 1./V
4. 159 Reuter Christian 1991 LG Kindelsberg Kreuztal 23,07 4./III
5. 199 N'Dongo Matis 1992 LAZ Gießen 23,82 4./IV
6. 150 Graf Robin 1991 LSG Goldener Grund 26,82 3./VII

männliche Jugend B - Finale Wind:  I:+0,2  /  II:+0,1  /  III:+0,6  /  IV:+0,6  /  V:+0,0  /  VI:+0,0  /  VII:+0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 247 Kühna Sean 1994 LG Eintracht Frankfurt 23,24 2./IV
2. 246 Busch Sebastian 1994 TV 1843 Dillenburg 23,65 2./V
3. 227 Schotte Yanneck 1993 LG Stadt Hattersheim 23,94 5./IV
4. 218 Dengler Nikklas 1993 ESV Jahn Treysa 24,63 1./VI
5. 209 Riecken Michael 1993 ASC Darmstadt 25,18 1./VII
6. 217 Mann Christian 1994 SC Selters 25,20 2./VI
123 Burger Niklas 1993 ASC Darmstadt ab.

300m, Schülerinnen A - Finale
Datum: 21.07.2010  Beginn: 19:30

Schülerinnen W14 - Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 167 Mayer Lisa 1996 LG Langgöns-Oberkleen 43,64 1./I
2. 171 Kühn Lena 1996 LSC Maischeid 44,61 2./I
3. 173 Schlutter Leonie 1996 TuS Niederneisen 45,74 3./I
4. 176 Graf Juliane 1996 LC Rehlingen 47,94 1./II
5. 214 Keser Juliane 1996 SC Selters 48,42 2./II
6. 175 Bill Tabea 1996 TV Waldgirmes 52,45 4./II

Schülerinnen W15 - Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 177 Jilig Laura 1995 TV Waldgirmes 49,81 3./II

300m, Schüler A - Finale
Datum: 21.07.2010  Beginn: 19:30

Schüler M14 - Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 169 Repp Felix 1996 LG Langgöns-Oberkleen 41,34 1./I
2. 207 Wolf Viktor 1996 TSV Eintracht Stadtallendorf 41,76 2./I
3. 213 Dasbach Julian 1996 SC Selters 42,93 5./I

Schüler M15 - Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 198 von Weschpfennig Niklas 1995 TuS Hachenburg 42,10 3./I
2. 164 Spriesterbach Marek 1995 LG Lahn-Aar-Esterau 42,21 4./I

400m, Männer & männl. Jugend A/B - Finale
Datum: 21.07.2010  Beginn: 18:45

Männer - Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 241 Hoos Yannick 1990 TuSpo Borken 49,98 1./I
2. 226 Waldow Tim 1989 TSV Helmstedt 50,13 2./I
3. 134 Rabstein Jan 1989 LAV Dietzhölztal 50,70 3./I
4. 160 Koll Sebastian 1984 LG ASV DSHS Köln 51,16 4./I
5. 223 Herr Florian 1988 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 52,80 5./I
6. 210 Balzer Jan 1990 ASC Darmstadt 53,72 1./III
7. 133 Pitz Stefan 1983 LAV Dietzhölztal 54,39 4./II
8. 243 Ringel Rainer 1970 LG Eintracht Frankfurt 56,83 2./III
9. 245 Janßen Christian 1989 LC Mengerskirchen 57,75 4./III

männliche Jugend A - Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 239 Geißler Sebastian 1992 TV Gelnhausen 53,13 2./II
2. 122 Meyer Oliver 1991 LG BSN 54,28 3./II
3. 132 Münch Jonas 1992 LAV Dietzhölztal 57,38 3./III

männliche Jugend B - Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 191 Weber Marius 1993 LG Eintracht Frankfurt 50,64 1./II
136 Welsch Benedikt 1993 LAV Dietzhölztal aufg.

400m, Frauen & weibl. Jugend A/B - Finale
Datum: 21.07.2010  Beginn: 18:45

Frauen - Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 212 Kroll Larissa 1990 SC Selters 66,37 2./II

weibliche Jugend B - Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 238 Loose Katrin 1995 TV Gelnhausen 62,22 1./I
2. 138 Braun Justine 1993 LC Diabü Eschenburg 63,93 1./II
3. 139 Clausmeyer Sina 1993 LC Diabü Eschenburg 64,71 2./I
4. 237 Wampula Janine 1994 TV Gelnhausen 66,61 3./I
5. 140 Fritz Julia 1994 LC Diabü Eschenburg 68,06 3./II
6. 204 Heinz Annika 1993 TuS Niederneisen 70,91 4./II

1500m, Männer/Frauen/w.&m. Jugend - Finale
Datum: 21.07.2010  Beginn: 19:45

Frauen - Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 260 Restle Simret 1984 PSV Grün-Weiß Kassel 4:22,78 10./I
2. 244 Hegewald Anne 1980 TV Waldstraße Wiesbaden 4:54,91 2./III
3. 261 Herbold Wiebke 1984 PSV Grün-Weiß Kassel 4:56,27 8./II
4. 240 Fischer Julia 1987 LG Lahn-Aar-Esterau 5:10,48 6./III
5. 252 Briel Annette 1964 SF Blau-Gelb Marburg 5:36,77 9./III

Männer - Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 156 AL-MAHROUQI Qais Salim 1982 Oman 3:49,41 1./I
2. 158 OLENAKERI Benson 1982 Kenia 3:53,49 2./I
3. 256 Ernst Jannik 1990 TV Waldstraße Wiesbaden 4:04,99 4./I
4. 254 Kött Julian 1990 LG Baunatal-Fuldabrück 4:15,21 6./I
5. 262 Stich Phillipp 1989 VFB Schleiz 4:18,76 7./I
6. 264 Wonke Björn 1985 PSV Grün-Weiß Kassel 4:19,31 9./I
7. 248 Kuhn Mattis 1987 LC Diabü Eschenburg 4:23,63 11./I
8. 144 Thum Stefan 1984 LC Diabü Eschenburg 4:23,89 12./I
9. 147 Lachacz Olaf 1967 LG Eintracht Frankfurt 4:24,13 1./II
10. 249 Conrad Peter 1966 LG BSN 4:25,99 2./II
11. 143 Schüler Rolf 1964 LC Diabü Eschenburg 4:31,82 3./II
12. 257 Reuschenbach Andreas 1976 LG BSN 4:32,67 4./II
13. 137 Braun Jörg 1968 LC Diabü Eschenburg 4:34,92 5./II
14. 142 Prior Christian 1977 LC Diabü Eschenburg 4:37,01 6./II
15. 266 Diehl Karsten 1971 LG Brechen 4:41,79 7./II
16. 161 Krzywik Raimund 1964 LF Naheland Bad Kreuznach 4:51,41 1./III
17. 162 Zimmermann Peter 1950 LF Naheland Bad Kreuznach 5:52,33 10./III
269 Röhl Christof 1974 TSG Alten-Buseck aufg.

männliche Jugend A - Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 263 Mesgena Robel 1992 PSV Grün-Weiß Kassel 4:04,04 3./I
2. 157 KUTTO Josphat 1992 Kenia 4:05,01 5./I
3. 189 Sabbar Mounim 1991 TuS Eintracht Wiesbaden 5:07,03 4./III

männliche Jugend B - Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 255 Herbst Timo 1993 LG Eintracht Frankfurt 4:19,27 8./I
2. 265 Franke Hendrik 1994 PSV Grün-Weiß Kassel 4:33,25 13./I
258 Hause Alexander 1993 LC Mengerskirchen aufg.

weibliche Jugend A - Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
253 Brandt Hanna 1991 TuS Eintracht Wiesbaden aufg.

weibliche Jugend B - Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 188 Hildt Clara 1993 TuS Eintracht Wiesbaden 5:05,96 3./III
2. 251 Jedig Jessica 1993 TSV-Frankenberg 5:09,15 5./III
3. 230 Kunze Sarah 1994 CVJM Siegen 5:12,23 7./III
4. 259 Kaminsky Eva-Florina 1994 LC Mengerskirchen 5:12,87 8./III
5. 139 Clausmeyer Sina 1993 LC Diabü Eschenburg 6:01,73 11./III
6. 141 Neunzerling Brit 1993 LC Diabü Eschenburg 6:01,99 12./III
268 Görlich Manuela 1994 LG Eintracht Frankfurt aufg.

4x100m, Männer/Frauen/w.&m. Jugend - Finale
Datum: 21.07.2010  Beginn: 20:00


Männer - Finale  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. LG Wetzlar LG Wetzlar 42,39 1./I
  182, Jungmann Andreas (1989)   -   183, Rengelink Sven (1988)
187, Wagner Patrick (1990)   -   185, Seel Peter (1979)
   
2. ASC Darmstadt Männer ASC Darmstadt 44,37 3./I
  210, Balzer Jan (1990)   -   124, Daum Florian (1990)
129, Rumbak Marco (1989)   -   224, Barke Gunnar (1989)
   

männliche Jugend A - Finale  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. StG Darmstadt/Pfungstadt StG Darmstadt/Pfungstadt 43,04 2./I
  127, Nürnberger Tim (1992)   -   126, Herr Philipp (1991)
130, Wannemacher Max (1991)   -   123, Burger Niklas (1993)
   

weibliche Jugend B - Finale  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. CVJM Siegen CVJM Siegen 50,97 4./I
  233, Dirlenbach Antonia (1993)   -   232, Stunz Friederike (1994)
234, Bono Laura (1994)   -   235, Köhne Jennifer (1994)
   

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für HLV-Kreis Wetzlar
www.seltec.at